川崎フロンターレの年度別入場者数推移1999ー2025年を整理してみました。
2019年、等々力の火・水・金曜開催が約半数の8試合もありましたが、1試合の平均入場者数は、過去最高を記録しました。
後援会の加入者数も年々増えており、毎試合満員で、プレミアチケット化の様相を呈していましたが、2020,2021年はコロナの影響で、リモートマッチ(無観客)、上限5,000人など、入場者制限がある中での開催で、チームの経営にも非常に大きな打撃となってしまいました。
2022年、コロナによる制限も緩和され、年間30万人に届くまで回復してきました。
2023年、コロナによる制限の解除により回復しましたが、リーグ戦の不調もあり、コロナ禍前の2015-2019年の35万人まで届きませんでした。
2024年より大幅増加。2025年でも過去最多を更新しました。
後援会の入会者数が5万人超え、等々力競技場の球技専用スタジアム化についても大きな動きがあり、3万人以上の収容人数も期待されており、チームの成績も上位争いをすることで、常に満員のスタジアムとなることでしょう。
| 年 | カテゴリー | 試合数 | 年間入場者数 | 1試合平均 | リーグ戦 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | J1 | 19 | 418,949 | 22,050 | 8 |
| 2024年 | J1 | 19 | 400,449 | 21,076 | 8 |
| 2023年 | J1 | 17 | 337.286 | 19,840 | 8 |
| 2022年 | J1 | 17 | 304,971 | 17,939 | 2 |
| 2021年 | J1 | 19 | 137,084 | 7,215 | 1 |
| 2020年 | J1 | 17 | 133,659 | 7,862 | 1 |
| 2019年 | J1 | 17 | 395,619 | 23,272 | 4 |
| 2018年 | J1 | 17 | 394,709 | 23,218 | 1 |
| 2017年 | J1 | 17 | 375,910 | 22,112 | 1 |
| 2016年 | J1 | 17 | 376,305 | 22,136 | 1st:2 2nd:3 年間:3 |
| 2015年 | J1 | 17 | 356,976 | 20,999 | 5 |
| 2014年 | J1 | 17 | 283,241 | 16,661 | 6 |
| 2013年 | J1 | 17 | 282,952 | 16,644 | 3 |
| 2012年 | J1 | 17 | 302,719 | 17,807 | 8 |
| 2011年 | J1 | 17 | 294,776 | 17,340 | 11 |
| 2010年 | J1 | 17 | 315,550 | 18,562 | 5 |
| 2009年 | J1 | 17 | 320,394 | 18,847 | 2 |
| 2008年 | J1 | 17 | 298,597 | 17,565 | 2 |
| 2007年 | J1 | 17 | 294,751 | 17,338 | 5 |
| 2006年 | J1 | 17 | 243,780 | 14,340 | 2 |
| 2005年 | J1 | 17 | 232,183 | 13,658 | 8 |
| 2004年 | J2 | 22 | 201,264 | 9,148 | 1 |
| 2003年 | J2 | 22 | 159,678 | 7,258 | 3 |
| 2002年 | J2 | 22 | 115,431 | 5,247 | 4 |
| 2001年 | J2 | 22 | 83,240 | 3,784 | 7 |
| 2000年 | J1 | 15 | 111,582 | 7,439 | 1st:15 2nd:15 年間::16 |
| 1999年 | J2 | 18 | 97,128 | 5,396 | 1 |
J1からJ2への降格の影響
(準備中)
スタジアム改修の影響
川崎フロンターレのホームスタジアムである等々力陸上競技場。
メインスタンドの改築工事が2012年11月から始まり、2015年2月に完成。
(川崎フロンターレ公式:「スタジアム改築」ページ)
その影響で、2013年、2014年シーズンは、2012年シーズンと比較して、1試合平均約1,200人、年間で約20,000人の入場者数の減少。

コメント