2025年シーズン終了時点
(参考)
2024年のデータ(全38試合トータル)
2023年のデータ(全34試合トータル)
2022年のデータ(全34試合トータル)
2021年のデータ(全38試合トータル)
2020年のデータ(全34試合トータル)
※項目名をクリックすると、並び替えができます。
| 背番号 | 氏名 | スタメン | サブ | 出場 試合 合計 |
出場 時間(分) |
平均 出場 時間(分) |
得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チョンソンリョン | 3 | 1 | 4 | 279 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 安藤 駿介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 中川真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | イ クンヒョン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 山口 瑠伊 | 35 | 0 | 35 | 3141 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 高井 幸大 | 21 | 1 | 22 | 1906 | 87 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | ジェジエウ | 8 | 4 | 12 | 780 | 65 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 佐々木 旭 | 34 | 3 | 37 | 2980 | 81 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 車屋 紳太郎 | 2 | 1 | 3 | 237 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 三浦 颯太 | 23 | 1 | 24 | 2101 | 88 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 15 | 田邉 秀斗 | 4 | 5 | 9 | 341 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | フィリップ ウレモヴィッチ | 9 | 2 | 11 | 794 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 神橋 良汰 | 0 | 3 | 3 | 88 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 野田 裕人 | 0 | 3 | 3 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ファン ウェルメスケルケン 際 | 24 | 2 | 26 | 2097 | 81 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 32 | 林 駿佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 丸山 祐市 | 23 | 1 | 24 | 1958 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 関 德晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 土屋 櫂大 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | セサル アイダル | 3 | 0 | 3 | 223 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山本 悠樹 | 30 | 5 | 35 | 2761 | 79 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | 橘田 健人 | 15 | 15 | 30 | 1289 | 43 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 大島 僚太 | 3 | 1 | 4 | 208 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 脇坂 泰斗 | 33 | 3 | 36 | 2968 | 82 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 16 | 大関 友翔 | 3 | 22 | 25 | 599 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 瀬川 祐輔 | 7 | 1 | 8 | 200 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 河原創 | 30 | 7 | 37 | 2556 | 69 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 山内 日向汰 | 1 | 2 | 3 | 102 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | パトリッキ ヴェロン | 2 | 0 | 2 | 134 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 名願 斗哉 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 山市 秀翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 家長 昭博 | 12 | 17 | 29 | 1236 | 43 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | エリソン | 20 | 9 | 29 | 1637 | 56 | 12 | 3 | 6 | 0 |
| 11 | 小林 悠 | 3 | 10 | 13 | 317 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 伊藤 達哉 | 27 | 8 | 35 | 2076 | 59 | 13 | 3 | 4 | 0 |
| 20 | 山田 新 | 12 | 9 | 21 | 1143 | 54 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | マルシーニョ | 33 | 4 | 37 | 2502 | 68 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 24 | 宮城 天 | 0 | 19 | 19 | 353 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 持山 匡佑 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 神田 奏真 | 2 | 6 | 8 | 182 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ラザル ロマニッチ | 2 | 6 | 8 | 255 | 32 | 2 | 0 | 2 | 1 |

コメント