川崎フロンターレ2024年シーズンJ1リーグ戦合計出場試合数、時間、ゴール、アシスト数 個人別データ

この記事は約3分で読めます。

2024年シーズン終了時点のデータに更新

(参考)
2023年のデータ(全34試合トータル)
2022年のデータ(全34試合トータル)
2021年のデータ(全38試合トータル)
2020年のデータ(全34試合トータル)

※項目名をクリックすると、並び替えができます。

背番号 氏名 スタメン サブ 出場
試合
合計
出場
時間(分)
平均
出場
時間(分)
得点 アシスト
1 チョンソンリョン 29 0 29 2610 90 0 0
21 安藤 駿介 0 0 0 0 0 0 0
22 早坂 勇希 1 0 1 90 0 0 0
99 上福元 直人 8 0 8 720 90 0 0
98 山口 瑠伊 0 0 0 0 0 0 0
2 高井 幸大 21 3 24 1872 78 2 1
3 大南 拓磨 19 5 24 1792 75 0 0
4 ジェジエウ 11 7 18 955 53 0 0
5 佐々木 旭 33 4 37 3040 82 1 1
7 車屋 紳太郎 1 2 3 110 37 0 0
13 三浦 颯太 19 1 20 1646 82 1 4
15 田邉 秀斗 0 3 3 65 0 0 0
31 ファン ウェルメスケルケン 際 21 3 24 1759 73 1 2
35 丸山 祐市 5 2 7 510 73 0 0
39 土屋 櫂大 0 0 0 0 0 0 0
44 セサル アイダル 2 0 2 180 0 0 0
6 ゼ ヒカルド 3 8 11 394 36 0 0
8 橘田 健人 33 2 35 2961 85 3 1
10 大島 僚太 9 5 14 681 49 0 2
14 脇坂 泰斗 32 2 34 2738 81 6 5
16 瀬古 樹 11 14 25 1258 50 0 3
19 河原創 5 4 9 528 59 0 0
26 山内 日向汰 4 12 16 392 25 0 1
28 パトリッキ ヴェロン 0 2 2 22 11 0 0
30 瀬川 祐輔 13 15 28 1166 42 1 0
34 由井 航太 0 0 0 0 0 0 0
41 家長 昭博 28 8 36 2505 70 7 5
77 山本 悠樹 15 5 20 1163 58 1 1
9 エリソン 15 10 25 762 30 7 3
11 小林 悠 3 24 27 660 24 4 1
17 遠野 大弥 18 17 35 1734 50 1 4
18 バフェティンビ ゴミス 6 3 9 430 48 3 0
20 山田 新 21 17 38 2006 53 19 4
23 マルシーニョ 32 4 36 2359 66 9 2
24 宮城 天 0 3 3 59 20 0 1
32 神田 奏真 0 1 1 1 1 0 0

コメント