板倉滉 川崎フロンターレ トップチーム加入前の来歴
| アカデミー以前 | さぎぬまSC |
| 2006年 | 川崎フロンターレ アカデミー U-12、小4、背番号? |
| 2007年 | 川崎フロンターレ アカデミー U-12、小5、背番号? |
| 2008年 | 川崎フロンターレ アカデミー U-12、小6、背番号? |
| 2009年 | 川崎フロンターレ アカデミー U-15、中1、背番号? |
| 2010年 | 川崎フロンターレ アカデミー U-15、中2、背番号? |
| 2011年 | 川崎フロンターレ アカデミー U-15、中3、背番号3 |
| 2012年 | 川崎フロンターレ アカデミー U-18、高1、背番号32 |
| 2013年 | 川崎フロンターレ アカデミー U-18、高2、背番号25 |
| 2014年 | 川崎フロンターレ アカデミー U-18、高3、背番号6 |
板倉滉 年別出場・得点記録(フロンターレの選手として)
J1リーグ戦
| 年 | 出場試合 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 21 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 72 | 0 | 0 |
| 通算 | 7 | 93 | 0 | 0 |
板倉滉 関連記事
川崎フロンターレ公式、ピックアッププレイヤー 2019-vol.04 / SPECIAL ISSUE 板倉滉 「告白」

コメント