川崎フロンターレ背番号4の系譜。
| 年 | 選手名 |
|---|---|
| 2025 | ジェジエウ |
| 2024 | ジェジエウ |
| 2023 | ジェジエウ |
| 2022 | ジェジエウ |
| 2021 | ジェジエウ |
| 2020 | ジェジエウ |
| 2019 | ジェジエウ |
| 2018 | — |
| 2017 | 井川祐輔 |
| 2016 | 井川祐輔 |
| 2015 | 井川祐輔 |
| 2014 | 井川祐輔 |
| 2013 | 井川祐輔 |
| 2012 | 井川祐輔 |
| 2011 | 井川祐輔 |
| 2010 | 井川祐輔 |
| 2009 | 井川祐輔 |
| 2008 | 井川祐輔 |
| 2007 | 井川祐輔 |
| 2006 | 井川祐輔 |
| 2005 | アウグスト |
| 2004 | アウグスト |
| 2003 | アウグスト |
| 2002 | マルコ |
| 2001 | 浅野哲也 |
| 2000 | 奥野僚右 |
| 1999 | 小松崎保 |
| 1998 | 小松崎保 |
| 1997 | 小松崎保 |

コメント