川崎フロンターレ背番号7の系譜。
| 年 | 選手名 |
|---|---|
| 2025 | 車屋紳太郎 |
| 2024 | 車屋紳太郎 |
| 2023 | 車屋紳太郎 |
| 2022 | 車屋紳太郎 |
| 2021 | 車屋紳太郎 |
| 2020 | 車屋紳太郎 |
| 2019 | 車屋紳太郎 |
| 2018 | 車屋紳太郎 |
| 2017 | 車屋紳太郎 |
| 2016 | 橋本晃司 |
| 2015 | 橋本晃司 |
| 2014 | 中澤聡太 |
| 2013 | 中澤聡太 |
| 2012 | 黒津勝 |
| 2011 | 黒津勝 |
| 2010 | 黒津勝 |
| 2009 | 黒津勝 |
| 2008 | 黒津勝 |
| 2007 | 黒津勝 |
| 2006 | 鬼木達 |
| 2005 | 鬼木達 |
| 2004 | 鬼木達 |
| 2003 | 鬼木達 |
| 2002 | 鬼木達 |
| 2001 | 鬼木達 |
| 2000 | 鬼木達 |
| 1999 | 菅野賢一 |
| 1998 | 菅野賢一 |
| 1997 | 菅野賢一 |

コメント