川崎フロンターレの2024年の勝ち点推移を鬼木達監督体制過去、2017年〜2023年と比較したデータ。
各年の26試合終了時点の勝ち点は、
- 2024年:勝ち点34(8勝10分8敗 41得点35失点)
- 2023年:勝ち点33(9勝6分11敗 34得点36失点/最終勝ち点50・最終順位8位/J1残留ライン勝ち点30)
- 2022年:勝ち点49(15勝4分7敗 45得点30失点/最終勝ち点66・最終順位2位/残留ライン37)
- 2021年:勝ち点63(19勝6分1敗 56得点17失点/最終勝ち点92・最終順位1位/残留ライン勝ち点37)
- 2020年:勝ち点70(22勝2分2敗 70得点22失点/最終勝ち点83・最終順位1位/降格なし)
- 2019年:勝ち点44(11勝11分4敗 41得点26失点/最終勝ち点60・最終順位4位/残留勝ち点ライン37)
- 2018年:勝ち点52(16勝4分6敗 42得点20失点/最終勝ち点69・最終順位1位/残留勝ち点ライン42)
- 2017年:勝ち点52(15勝7分4敗 51得点27失点/最終勝ち点72・最終順位1位/残留ライン勝ち点33)
2021年は38試合制。
残留ライン勝ち点は、プレーオフ対象チームの最終勝ち点+1で表示。
勝ち点推移グラフ
勝ち点推移表
| 試合数 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 7 |
| 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | 10 | 3 | 10 | 7 |
| 5 | 6 | 5 | 10 | 15 | 13 | 6 | 10 | 10 |
| 6 | 7 | 8 | 13 | 16 | 16 | 7 | 11 | 11 |
| 7 | 7 | 8 | 16 | 19 | 19 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 7 | 8 | 16 | 22 | 22 | 13 | 12 | 13 |
| 9 | 8 | 9 | 17 | 25 | 25 | 16 | 15 | 13 |
| 10 | 9 | 12 | 20 | 28 | 28 | 19 | 18 | 16 |
| 11 | 12 | 15 | 23 | 31 | 31 | 22 | 21 | 19 |
| 12 | 13 | 18 | 26 | 32 | 31 | 23 | 21 | 22 |
| 13 | 16 | 18 | 29 | 35 | 32 | 26 | 21 | 22 |
| 14 | 16 | 18 | 30 | 38 | 35 | 27 | 24 | 25 |
| 15 | 16 | 21 | 30 | 41 | 38 | 28 | 27 | 26 |
| 16 | 17 | 24 | 30 | 42 | 41 | 31 | 30 | 29 |
| 17 | 20 | 25 | 33 | 45 | 44 | 32 | 33 | 32 |
| 18 | 20 | 25 | 34 | 48 | 47 | 35 | 33 | 35 |
| 19 | 21 | 28 | 34 | 49 | 50 | 38 | 36 | 35 |
| 20 | 22 | 31 | 37 | 52 | 53 | 38 | 39 | 36 |
| 21 | 23 | 32 | 37 | 55 | 56 | 39 | 40 | 39 |
| 22 | 24 | 32 | 40 | 58 | 59 | 39 | 43 | 42 |
| 23 | 25 | 32 | 43 | 61 | 62 | 40 | 46 | 45 |
| 24 | 28 | 32 | 46 | 62 | 65 | 41 | 46 | 46 |
| 25 | 31 | 33 | 49 | 63 | 68 | 41 | 49 | 49 |
| 26 | 34 | 33 | 49 | 63 | 68 | 44 | 52 | 52 |
| 27 | 36 | 52 | 66 | 69 | 44 | 53 | 53 | |
| 28 | 39 | 53 | 69 | 72 | 47 | 56 | 56 | |
| 29 | 39 | 54 | 72 | 72 | 48 | 57 | 59 | |
| 30 | 42 | 54 | 75 | 75 | 51 | 60 | 62 | |
| 31 | 43 | 57 | 78 | 76 | 54 | 63 | 63 | |
| 32 | 44 | 60 | 81 | 77 | 57 | 63 | 66 | |
| 33 | 47 | 63 | 84 | 80 | 57 | 66 | 69 | |
| 34 | 50 | 66 | 85 | 83 | 60 | 69 | 72 |


コメント