川崎フロンターレの2021年の勝ち点推移を鬼木達監督体制過去4年、2017年〜2020年と比較したデータ。
通常のシーズンの34試合消化時点で2連覇を決めました!
各年の34試合終了時点の勝ち点は、
- 2021年:勝ち点85(26勝7分1敗 71得点22失点 1位)
- 2020年:勝ち点83(26勝5分3敗 88得点31失点 1位)
- 2019年:勝ち点60(16勝12分6敗 57得点34失点 4位)
- 2018年:勝ち点69(21勝6分7敗 57得点27失点 1位)
- 2017年:勝ち点72(21勝9分4敗 71得点32失点 1位)
2020年の最多勝点83超え、年間勝利数も最多に並びました。
勝ち点推移グラフ
勝ち点推移表
| 消化 試合数 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 7 |
| 4 | 12 | 10 | 3 | 10 | 7 |
| 5 | 15 | 13 | 6 | 10 | 10 |
| 6 | 16 | 16 | 7 | 11 | 11 |
| 7 | 19 | 19 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 22 | 22 | 13 | 12 | 13 |
| 9 | 25 | 25 | 16 | 15 | 13 |
| 10 | 28 | 28 | 19 | 18 | 16 |
| 11 | 31 | 31 | 22 | 21 | 19 |
| 12 | 32 | 31 | 23 | 21 | 22 |
| 13 | 35 | 32 | 26 | 21 | 22 |
| 14 | 38 | 35 | 27 | 24 | 25 |
| 15 | 41 | 38 | 28 | 27 | 26 |
| 16 | 42 | 41 | 31 | 30 | 29 |
| 17 | 45 | 44 | 32 | 33 | 32 |
| 18 | 48 | 47 | 35 | 33 | 35 |
| 19 | 49 | 50 | 38 | 36 | 35 |
| 20 | 52 | 53 | 38 | 39 | 36 |
| 21 | 55 | 56 | 39 | 40 | 39 |
| 22 | 58 | 59 | 39 | 43 | 42 |
| 23 | 61 | 62 | 40 | 46 | 45 |
| 24 | 62 | 65 | 41 | 46 | 46 |
| 25 | 63 | 68 | 41 | 49 | 49 |
| 26 | 63 | 68 | 44 | 52 | 52 |
| 27 | 66 | 69 | 44 | 53 | 53 |
| 28 | 69 | 72 | 47 | 56 | 56 |
| 29 | 72 | 72 | 48 | 57 | 59 |
| 30 | 75 | 75 | 51 | 60 | 62 |
| 31 | 78 | 76 | 54 | 63 | 63 |
| 32 | 81 | 77 | 57 | 63 | 66 |
| 33 | 84 | 80 | 57 | 66 | 69 |
| 34 | 85 | 83 | 60 | 69 | 72 |

コメント