2019年シーズンも終盤になってきました。
優勝はなかなか難しい状況ですが、まだ可能性は残っています。
勝ち点の推移はこちら。
(「川崎フロンターレ勝点推移2019年と優勝した2017年、2018年との比較」)
順位推移グラフ

順位推移表
| 消化 試合数 |
2017年 順位 |
2018年 順位 |
2019年 順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 10 |
| 2 | 6 | 4 | 11 |
| 3 | 3 | 2 | 13 |
| 4 | 8 | 1 | 13 |
| 5 | 6 | 3 | 10 |
| 6 | 6 | 2 | 10 |
| 7 | 6 | 5 | 8 |
| 8 | 7 | 6 | 7 |
| 9 | 9 | 3 | 6 |
| 10 | 6 | 3 | 4 |
| 11 | 7 | 3 | 4 |
| 12 | 5 | 4 | 4 |
| 13 | 9 | 5 | 2 |
| 14 | 6 | 4 | 2 |
| 15 | 6 | 3 | 2 |
| 16 | 6 | 3 | 2 |
| 17 | 5 | 3 | 3 |
| 18 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | 4 | 3 | 3 |
| 20 | 5 | 3 | 4 |
| 21 | 4 | 2 | 2 |
| 22 | 4 | 2 | 3 |
| 23 | 3 | 2 | 3 |
| 24 | 3 | 2 | 4 |
| 25 | 2 | 2 | 5 |
| 26 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | 2 | 2 | 5 |
| 28 | 2 | 1 | 4 |
| 29 | 2 | 1 | 6 |
| 30 | 2 | 1 | 4 |
| 31 | 2 | 1 | 4 |
| 32 | 2 | 1 | |
| 33 | 2 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 |

コメント