川崎フロンターレ背番号19の系譜。
| 年 | 選手名 |
|---|---|
| 2025 | 河原創 |
| 2024 | 河原創 |
| 2023 | — |
| 2022 | 遠野大弥 |
| 2021 | 遠野大弥 |
| 2020 | 齋藤学 |
| 2019 | 齋藤学 |
| 2018 | 森谷賢太郎 |
| 2017 | 森谷賢太郎 |
| 2016 | 森谷賢太郎 |
| 2015 | 森谷賢太郎 |
| 2014 | 森谷賢太郎 |
| 2013 | 森谷賢太郎 |
| 2012 | 柴崎晃誠 |
| 2011 | 柴崎晃誠 |
| 2010 | 森勇介 |
| 2009 | 森勇介 |
| 2008 | 森勇介 |
| 2007 | 森勇介 |
| 2006 | 森勇介 |
| 2005 | フッキ |
| 2004 | 町田忠道 |
| 2003 | 林晃平 |
| 2002 | 林晃平 |
| 2001 | 伊藤彰 |
| 2000 | 伊藤彰 |
| 1999 | 伊藤彰 |
| 1998 | 伊藤彰 |
| 1997 | 伊藤彰 |

コメント