川崎フロンターレ背番号10の系譜。
| 年 | 選手名 |
|---|---|
| 2025 | 大島僚太 |
| 2024 | 大島僚太 |
| 2023 | 大島僚太 |
| 2022 | 大島僚太 |
| 2021 | 大島僚太 |
| 2020 | 大島僚太 |
| 2019 | 大島僚太 |
| 2018 | 大島僚太 |
| 2017 | 大島僚太 |
| 2016 | 大島僚太 |
| 2015 | アルトゥール マイア |
| 2014 | レナト |
| 2013 | レナト |
| 2012 | レナト |
| 2011 | ジュニーニョ |
| 2010 | ジュニーニョ |
| 2009 | ジュニーニョ |
| 2008 | ジュニーニョ |
| 2007 | ジュニーニョ |
| 2006 | ジュニーニョ |
| 2005 | ジュニーニョ |
| 2004 | ジュニーニョ |
| 2003 | ジュニーニョ |
| 2002 | マルキーニョ |
| 2001 | アイルトン |
| 2000 | マジーニョ |
| 1999 | ティンガ |
| 1998 | ベッチーニョ |
| 1997 | ベッチーニョ |

コメント