脇坂泰斗 プロフィール
| 氏名 | 脇坂 泰斗(わきざか やすと) |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県横浜市 |
| 生年月日 | 1995年6月11日 |
| 身長/体重 | 172cm/67kg |
川崎フロンターレ 加入までの来歴
| 4種 | エスペランサSC スクール |
|---|---|
| 3種 | エスペランサSC ジュニアユース |
| 2011年 | 川崎フロンターレ アカデミーU-18、高1、背番号38 |
| 2012年 | 川崎フロンターレ アカデミーU-18、高2、背番号18 |
| 2013年 | 川崎フロンターレ アカデミーU-18、高3、背番号10 |
| 2014年 | 阪南大学サッカー部 |
| 2015年 | 阪南大学サッカー部 |
| 2016年 | 阪南大学サッカー部 |
| 2017年 | 阪南大学サッカー部 12月川崎フロンターレ特別指定選手 |
脇坂泰斗 年別出場・得点記録
J1リーグ戦
2022年15試合終了時点
| 年 | 出場試合 | 出場時間 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 18 | 923 | 5 | 3 |
| 2020 | 31 | 1634 | 3 | 6 |
| 2021 | 35 | 2258 | 3 | 4 |
| 2022 | 32 | 2311 | 5 | 9 |
| 2023 | 30 | 2457 | 9 | 6 |
脇坂泰斗 公式SNS
Twitter https://twitter.com/wyasuto0611
脇坂泰斗 関連記事
【川崎F】脇坂泰斗がリーダーとしての自分へ辛口評価。「プレーで勇気づけるところがまだまだ足りない」(サッカーマガジン 2022/05/27)
理想のデートは…」大人気! 川崎Fのプリンス・脇坂泰斗の魅力(ananweb)
ピックアッププレイヤー 2020-vol.01 脇坂泰斗 希望(川崎フロンターレ 公式HP)

コメント