川崎フロンターレ、2005年〜2025年の年間成績一覧。
順位、勝敗、勝点、得失点に関するデータ。2025年シーズン終了時点。
二桁順位は、2011年の11位のみ。他のシーズンはすべて1桁順位。
2024年の13引き分けは、これまでの最多。
2025年は、2024年長谷部新体制となり、2024年より失点を減らすという目標を設定したものの、2024年と同じ57失点。得点も67点とほぼ同じ。
勝ち点は57と伸ばしたが、上位争いが激しく、3年連続の8位に。
※項目名をクリックすると並び替えができます。
| 年 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 57 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | 10 |
| 2024 | 8 | 52 | 13 | 13 | 12 | 66 | 57 | 9 |
| 2023 | 8 | 50 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | 6 |
| 2022 | 2 | 66 | 20 | 6 | 8 | 65 | 42 | 23 |
| 2021 | 1 | 92 | 28 | 8 | 2 | 81 | 28 | 53 |
| 2020 | 1 | 83 | 26 | 5 | 3 | 88 | 31 | 57 |
| 2019 | 4 | 60 | 16 | 12 | 6 | 57 | 34 | 23 |
| 2018 | 1 | 69 | 21 | 6 | 7 | 57 | 27 | 30 |
| 2017 | 1 | 72 | 21 | 9 | 4 | 71 | 32 | 39 |
| 2016 | 3 | 72 | 22 | 6 | 6 | 68 | 39 | 29 |
| 2015 | 6 | 57 | 17 | 6 | 11 | 62 | 48 | 14 |
| 2014 | 6 | 55 | 16 | 7 | 11 | 56 | 43 | 13 |
| 2013 | 3 | 60 | 18 | 6 | 10 | 65 | 51 | 14 |
| 2012 | 8 | 50 | 14 | 8 | 12 | 51 | 50 | 1 |
| 2011 | 11 | 44 | 13 | 5 | 16 | 52 | 53 | -1 |
| 2010 | 5 | 54 | 15 | 9 | 10 | 61 | 47 | 14 |
| 2009 | 2 | 64 | 19 | 7 | 8 | 64 | 40 | 24 |
| 2008 | 2 | 60 | 18 | 6 | 10 | 65 | 42 | 23 |
| 2007 | 5 | 54 | 14 | 12 | 8 | 66 | 48 | 18 |
| 2006 | 2 | 67 | 20 | 7 | 7 | 84 | 55 | 29 |
| 2005 | 8 | 50 | 15 | 5 | 14 | 54 | 47 | 7 |


コメント