J1リーグ戦、監督ごとの戦績。
2024年シーズン終了時点。
鬼木監督が、指揮した試合数、勝利数、勝ち点、勝率において圧倒的な成績をおさめています。
J1リーグ
| 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬼木達 | 2017-2024 | 280 | 159 | 67 | 54 | 544 |
| 風間八宏 | 2012-2016 | 163 | 84 | 32 | 47 | 284 |
| 相馬直樹 | 2011-2012 | 39 | 15 | 6 | 18 | 51 |
| 高畠勉 | 2008,2010 | 61 | 31 | 13 | 17 | 106 |
| 関塚隆 | 2005-2009 | 141 | 70 | 32 | 32 | 242 |
チーム成績J1リーグ戦、監督ごとの戦績。
2024年シーズン終了時点。
鬼木監督が、指揮した試合数、勝利数、勝ち点、勝率において圧倒的な成績をおさめています。
| 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬼木達 | 2017-2024 | 280 | 159 | 67 | 54 | 544 |
| 風間八宏 | 2012-2016 | 163 | 84 | 32 | 47 | 284 |
| 相馬直樹 | 2011-2012 | 39 | 15 | 6 | 18 | 51 |
| 高畠勉 | 2008,2010 | 61 | 31 | 13 | 17 | 106 |
| 関塚隆 | 2005-2009 | 141 | 70 | 32 | 32 | 242 |
コメント