鬼木フロンターレ、対戦相手別の戦績
2017年から2022年。
2022年は18試合終了時点。
| 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 30 | 10 |
| 仙台 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 22 | 10 |
| 鹿島 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 22 | 7 |
| 浦和 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 22 | 9 |
| 大宮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 柏 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 17 | 7 |
| FC東京 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 18 | 9 |
| 横浜FM | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 20 | 16 |
| 横浜FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 |
| 湘南 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 15 | 8 |
| 甲府 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 松本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 新潟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 清水 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 28 | 7 |
| 磐田 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 16 | 9 |
| 名古屋 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 16 | 8 |
| 京都 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| G大阪 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 20 | 9 |
| C大阪 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 25 | 20 |
| 神戸 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 25 | 13 |
| 広島 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 21 | 9 |
| 徳島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 福岡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 鳥栖 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 10 | 7 |
| 長崎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 大分 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 2 |

コメント